番号 | プロジェクト | テクニカル指標 |
1 | モデル | IMAX52001-6kW |
2 | 名前 | AC RLC ロードバンク |
3 | 定格電圧 | AC110V/AC220V |
4 | 段階 | 単相 |
5 | 抵抗力 | 6kW |
6 | 誘導電力 | 6kVar |
7 | 容量性電力 | 6kVar |
8 | 動作電圧 | 電圧降下に使用でき、電圧に応じて負荷電力も減少します。 |
9 | 三相アンバランス | 独立して調整可能 |
11 | 定格周波数 | 50Hz |
12 | 特性 | RLCロードバンク |
13 | ステップ | 最小10W、最大2kW。 |
14 | 保護アラーム | 短絡保護、過電流保護、過電圧保護、ファン風量保護、ドア制限保護、高温障害、緊急停止などの保護機能。 |
15 | 測定および制御パラメータ | 三相電圧、三相電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数などの基本機能を表示 |
16 | 三相アンバランス | ≤±1% |
17 | 読み込みエラー | ≤±1% |
18 | シャーシ構造 | キャビネットタイプ |
19 | 交通手段 | ブレーキキャスターとハンドル付き |
20 | 作業の方法 | 連続運転 |
21 | 点灯 | ボックス内には防爆照明と電源ソケットがあり、ボックスの背面には信号表示灯があり、制御室の外には警報灯があります。 |
22 | ノイズ | ≤80dB |
23 | 冷却方法 | 強制空冷(空気は側面から入り、空気は排出されます)。上が後ろを向いている |
24 | 断熱レベル | F |
25 | 表示精度 | 0.5 |
26 | コントロールする方法 |
タッチスクリーン手動制御/ホストコンピュータ制御: リモートシステム制御への予約済みイーサネット/RS485 アクセス。 |
27 | 重さ | 150kg |
28 | Dimensions | W 800mm×D800mm×H1600mm |
29 | キャビネットの色 | RAL7035。 |